Servicio profesional
Servicio editorial, revisión de revistas y propuestas, paneles de evaluación de la NASA, comités de tesis y participación en organizaciones profesionales internacionales.
Editorial
2024 – presente
Associate Editor, Space Weather (Wiley/AGU Journal)
Período de 4 años, nombrado en septiembre 2024. 37+ decisiones editoriales documentadas.
Revisión de revistas
29+ revisiones documentadas (2024-2026) en las siguientes revistas:
Paneles de evaluación NASA
| Panel | Año | Evaluaciones |
|---|---|---|
| NASA SW R2O2R Step 2 | 2026 | 1 |
| NASA SW R2O2R Step 1 | 2025 | 17 |
| NASA LWS 24 | 2025 | 14 |
| NASA HGIO-23 (MAG 3, Wave-Particle) | 2023 | 3 |
| NASA HSR20 (Nightside) | 2021 | — |
Comités de tesis
| Alumno | Grado | Universidad | Año |
|---|---|---|---|
| Alejandro Zamorano | Doctorado | UdeChile | 2026 |
| Valentina Calderón | Doctorado | UdeChile | 2026 |
| Fernando Castillo Morales | Magíster | USACH | 2025 |
| Mohammad Darehmoradi | Magíster | USACH | 2025 |
| Sebastián Saldivia | Doctorado | UdeChile | 2025 |
| Javiera Paterakis | Ing. Física | USACH | 2025 |
| Ángel Barra | Ing. Física | USACH | 2024 |
| Tomás Zurita | Magíster | UdeChile | 2024 |
| Eduardo Flández | Doctorado | UdeChile | 2023 |
| Jose Espinoza | Magíster | USACH | 2023 |
| Javier Silva | Magíster | USACH | 2023 |
| Francisca Tapia | Magíster | UdeC | 2023 |
| Jose Espinoza | Ing. Física | USACH | 2023 |
Organizaciones y servicio profesional
| Organización | Rol | Período |
|---|---|---|
| SOCHI AS | Miembro activo | 2026 – presente |
| ALAGE Chile | Representante nacional | 2022 – 2024 |
| AGU New Task Force (NTF) | Comité de nominación | 2021 – 2022 |
| ANIP | Ex-miembro fundador | 2015 – 2022 |
| UNH Postdoctoral Association | Miembro / Webmaster / Int'l Affairs Chair | 2020 – 2022 |
| UCLA AOS Graduate Students Association | President / Webmaster | 2012 – 2017 |
| UCLA Dashew Center | Embajador Internacional (CL, AR, EC, PE, UY) | 2016 – 2017 |
Organización de eventos
| Evento | Año | Rol |
|---|---|---|
| IGS Workshop 2026 | 2026 | Comité local + revisor |
| 3er Workshop Instrumentación en Geociencias | 2025 | Organizador |
| 2do Workshop Instrumentación en Geociencias | 2023 | Organizador |
| Jornadas Postgrado Física | 2023 | Participante |
Servicio departamental (USACH)
Vice-Decano de Planificación Académica — 2025 – presente
Miembro de la junta directiva — Carrera de Astrofísica con mención en Ciencia de Datos
Coordinador Docente — Física para la Facultad Tecnológica (2024)
Comité docente — Renovación de material de Física usando técnicas de aprendizaje activo (2025)
Comité de desarrollo curricular — Física General para Ingeniería (2024)
Cartas de recomendación
| Año | Cantidad |
|---|---|
| 2026 | 14 |
| 2025 | 36 |
| 2024 | 20 |
| 2023 | 44 |
| 2022 | 13 |
| 2021 | 7 |
| Total | ~134 |